티스토리 뷰
목차
10월 29일 오늘은 코스피 2,617.80으로 전일 대비 0.21% 상승, 코스닥은 744.18로 전일 대비 0.50% 상승했습니다.
상승률, 상한가, 52주 신고가, 시간외 상승주에 대해 알아보겠습니다.
관심주는 저의 매매 기준으로 선정한 종목이며 향후 종목의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 그러니 투자에 참조만 하시길 부탁드립니다.
상승률(상한가 포함)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
제노포커스 | 29.86% | 5,240 | 479,411 |
피플바이오 | 29.82% | 5,420 | 6,516,056 |
유바이오로직스 | 27.51% | 15,480 | 11,920,075 |
노을 | 26.00% | 3,295 | 29,575,220 |
일신석재 | 25.98% | 1,644 | 60,034,349 |
서울옥션 | 21.39% | 8,230 | 7,809,346 |
핑거 | 19.72% | 12,630 | 9,291,255 |
고려아연 | 18.60% | 1,543,000 | 119,585 |
부산산업 | 17.80% | 62,200 | 123,815 |
소니드 | 17.06% | 981 | 7,739,463 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량대비 |
국영지앤엠 | 2,085 | 6.65 | 3,517,652 | 226.20% |
네이처셀 | 17,100 | 5.17 | 2,094,169 | 32.37% |
고려아연 | 1,543,000 | 18.6 | 119,585 | 96.80% |
예스코홀딩스 | 52,500 | 0.38 | 11,332 | 128.67% |
코메론 | 11,390 | 5.07 | 111,440 | 318.51% |
비에이치아이 | 12,450 | 5.51 | 7,817,954 | 83.70% |
유바이오로직스 | 15,480 | 27.51 | 11,920,075 | 5362.71% |
시간외 상승률 상위
종목명 | 현재가 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | 거래대금 | 당일종가 | 당일종가등락률 |
퀀텀온 | 1,124 | 9.98 | 0 | 163,179 | 75,216 | 84 | 1,022 | -1.54 |
모나미 | 2,455 | 9.84 | 3,737 | 900 | 54,102 | 131 | 2,235 | 2.76 |
일지테크 | 4,495 | 9.77 | 3,848 | 1,084 | 3 | 4,095 | -0.49 | |
누리플랜 | 1,490 | 9.72 | 1,231 | 235 | 502 | 1 | 1,358 | -0.22 |
잉크테크 | 4,265 | 9.64 | 3,602 | 113 | 7 | 3,890 | 0.65 | |
케일럼 | 1,699 | 9.47 | 9,892 | 230 | 110 | 1,552 | 2.11 | |
픽셀플러스 | 7,690 | 9.39 | 1,348 | 834 | 1 | 7,030 | 1.44 | |
해성옵틱스 | 1,228 | 9.16 | 6,791 | 17 | 32 | 1,125 | 1.08 | |
육일씨엔에쓰 | 1,843 | 9.12 | 6,170 | 199 | 2 | 1,689 | 1.38 | |
서울리거 | 697 | 9.08 | 3,653 | 2,000 | 7 | 639 | -1.54 |
오늘의 관심주
서두에도 말씀드린대로 아래 관심주는 제가 설정한 조건검색에 검색되는 종목으로 향후 주가의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 단순 투자 참고용으로만 활용하시기 바라며, 투자 손실에 따른 책임은 지지 않습니다.
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
피플바이오 | 5,420 | 29.82% | 6,516,056 |
유바이오로직스 | 15,480 | 27.51% | 11,920,075 |
일신석재 | 1,644 | 25.98% | 60,034,349 |
서울옥션 | 8,230 | 21.39% | 7,809,346 |
핑거 | 12,630 | 19.72% | 9,291,255 |
소니드 | 981 | 17.06% | 7,739,463 |
네온테크 | 2,765 | 16.67% | 14,021,690 |
주성엔지니어링 | 31,050 | 14.79% | 4,409,255 |
우리기술투자 | 9,470 | 14.37% | 23,036,724 |
위메이드 | 39,350 | 12.59% | 940,861 |
엔젠바이오 | 3,420 | 12.50% | 4,913,689 |
동운아나텍 | 20,350 | 11.38% | 1,657,393 |
레몬 | 4,905 | 9.00% | 408,539 |
씨아이테크 | 1,424 | 8.54% | 528,827 |