티스토리 뷰
목차
10월 30일 오늘은 코스피 2,593.79로 전일 대비 0.92% 하락, 코스닥은 738.19로 전일 대비 0.80% 하락했습니다.
그럼 오늘의 상승률 상위, 52주 신고가, 시간외 상승를 상위 그리고 새로운 관심주에 대해 알아보겠습니다.
상승률 상위(상한가 포함)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
퀀텀온 | 29.94% | 1,328 | 1,625,788 |
예림당 | 29.90% | 2,715 | 13,993,000 |
휴마시스 | 29.82% | 2,020 | 69,020,038 |
디와이디 | 27.06% | 695 | 25,304,304 |
한미사이언스 | 25.54% | 52,100 | 11,534,711 |
티웨이홀딩스 | 22.40% | 858 | 72,469,324 |
에스피소프트 | 19.53% | 7,710 | 10,870,234 |
현대에버다임 | 19.49% | 9,440 | 18,101,858 |
동서 | 17.20% | 27,600 | 7,498,587 |
네이처셀 | 16.96% | 20,000 | 4,842,509 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량대비 |
코리안리 | 9,360 | 2.07 | 323,245 | 223.44% |
남양유업 | 675,000 | 2.43 | 4,012 | 167.24% |
미래에셋증권 | 9,230 | 0.76 | 698,610 | 154.83% |
네이처셀 | 20,000 | 16.96 | 4,842,509 | 231.24% |
동서 | 27,600 | 17.2 | 7,498,587 | 182.77% |
시간외 상승률 상위
종목명 | 현재가 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | 거래대금 | 당일종가 | 당일종가등락률 |
SBI핀테크솔루션즈 | 3,250 | 9.98 | 446 | 120 | 62 | 2,955 | 0.51 | |
미래산업 | 1,104 | 9.96 | 0 | 336,924 | 181,092 | 200 | 1,004 | -1.76 |
이글벳 | 5,640 | 9.94 | 0 | 483,497 | 173,444 | 975 | 5,130 | 2.19 |
배럴 | 4,920 | 9.94 | 0 | 493 | 1 | 4,475 | -0.22 | |
씨피시스템 | 2,820 | 9.94 | 247 | 219 | 53 | 2,565 | -1.35 | |
티와이홀딩스우 | 5,560 | 9.88 | 0 | 27,780 | 26,288 | 144 | 5,060 | -9.16 |
엑시온그룹 | 1,400 | 9.8 | 3,516 | 552 | 5 | 1,275 | 0.55 | |
프로티아 | 3,095 | 9.75 | 626 | 70 | 6 | 2,820 | 1.08 | |
누리플랜 | 1,489 | 9.57 | 2,890 | 160 | 11 | 1,359 | 0.07 | |
광명전기 | 1,417 | 9.42 | 4,574 | 5,710 | 90,901 | 122 | 1,295 | -2.04 |
오늘의 관심주
아래 관심주는 제가 설정한 조건검색에 검색되는 종목으로 향후 주가의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 단순 투자 참고용으로만 활용하시기 바라며, 투자 손실에 따른 책임은 지지 않습니다.
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
한미사이언스 | 52,100 | 25.54% | 11,534,711 |
진원생명과학 | 2,580 | 13.16% | 6,449,110 |
더존비즈온 | 58,900 | 9.89% | 537,319 |
동서 | 27,600 | 17.20% | 7,498,587 |
그래디언트 | 12,710 | 11.49% | 3,846,547 |
현대에버다임 | 9,440 | 19.49% | 18,101,858 |
티사이언티픽 | 1,132 | 15.16% | 20,442,961 |
동운아나텍 | 22,350 | 9.83% | 2,559,430 |
휴마시스 | 2,020 | 29.82% | 69,020,038 |