티스토리 뷰

목차



    10월 31일 오늘은 코스피 2,556.15로 전일 대비 1.45% 하락, 코스닥은 743.06로 전일 대비 0.66% 상승했습니다.

    그럼 오늘의 상승률 상위, 52주 신고가, 시간외 상승를 상위 그리고 새로운 관심주에 대해 알아보겠습니다.

     

    오늘의 특징주(상승률, 상한가, 52주 신고가, 시간외, 관심주)_2024.10.31
    오늘의 특징주(상승률, 상한가, 52주 신고가, 시간외, 관심주)_2024.10.31

     

     

    상승률 상위(상한가 포함)

     

     

     

    종목명 등락률 현재가 거래량
    미래산업 29.98% 1,305 5,212,204
    비투엔 29.93% 981 7,376,754
    에이디테크놀로지 26.91% 17,970 3,242,297
    신송홀딩스 26.44% 8,370 8,267,525
    디지틀조선 23.68% 2,350 25,013,505
    태영건설우 -19.07% 8,660 223,428
    로보로보 20.24% 4,070 9,133,364
    비보존 제약 18.74% 6,210 6,965,691
    씨엔플러스 16.36% 505 4,116,275
    썸에이지 16.13% 288 23,417,903

     

    52주 신고가

     

    종목명 현재가 등락률 거래량 전일거래량대비
    오리온홀딩스 16,810 0.78 152,163 379.39%
    코리안리 9,440 0.85 308,855 95.55%
    남양유업 691,000 2.37 4,675 116.53%
    티웨이홀딩스 892 3.96 76,513,493 105.58%
    네이처셀 21,850 9.25 4,717,052 97.41%
    에스원 64,600 2.7 43,256 208.44%
    비보존 제약 6,210 18.74 6,965,691 843.70%
    디케이앤디 4,360 10.38 1,202,982 266.89%

     

     

    시간외 상승률 상위

     

    종목명 현재가 등락률 매도잔량 매수잔량 (외)거래량 거래대금 당일종가 당일종가등락률
    아모레퍼시픽 128,200 9.95 0 39,149 68,862 8,788 116,600 -3
    아모레퍼시픽우 36,450 9.95 0 91,694 10,828 395 33,150 -1.63
    아모레G우 9,970 9.8 2,732 542 17,696 175 9,080 -0.44
    큐라티스 1,025 9.39 81,761 10 51,555 53 937 -2.29
    웰크론한텍 1,612 9.36 4,625 3,946 1   1,474 0.34
    포커스에이치엔에스 4,060 9.29 15,099 1,661 2   3,715 0.54
    전진바이오팜 2,460 8.85 1,064 2,836 65   2,260 2.96
    한스바이오메드 9,010 8.82 1,781 147 1   8,280 0.73
    삼영이엔씨 2,220 8.56 3,649 7,993 21,491 48 2,045 4.44
    아모레G 24,150 8.05 20,940 3,300 70,107 1,678 22,350 -3.04

     

     

    오늘의 관심주

     

    아래 관심주는 제가 설정한 조건검색에 검색되는 종목으로 향후 주가의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 단순 투자 참고용으로만 활용하시기 바라며, 투자 손실에 따른 책임은 지지 않습니다.

     

     

     

    종목명 현재가 등락률 거래량
    신송홀딩스 8,370 26.44% 8,267,525
    DS단석 87,500 11.75% 3,052,202
    디지틀조선 2,350 23.68% 25,013,505
    제우스 13,740 6.93% 750,219
    비보존 제약 6,210 18.74% 6,965,691
    테크윙 44,600 7.21% 2,422,546
    에이디테크놀로지 17,970 26.91% 3,242,297
    로보로보 4,070 20.24% 9,133,364
    디케이앤디 4,360 10.38% 1,202,982
    에이직랜드 41,450 7.11% 8,861,935