티스토리 뷰
목차
11월 4일 오늘은 코스피 2,588.97로 전일 대비 1.83% 상승, 코스닥은 754.08로 전일 대비 3.43% 상승했습니다.
그럼 오늘의 상승률 상위, 52주 신고가, 시간외 상승를 상위 그리고 새로운 관심주에 대해 알아보겠습니다.
상승률 상위(상한가 포함)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
자이글 | 30.00% | 4,225 | 124,930 |
래몽래인 | 29.98% | 18,990 | 5,726,747 |
참좋은여행 | 29.98% | 6,070 | 361,935 |
코윈테크 | 29.98% | 17,690 | 2,725,962 |
노랑풍선 | 29.89% | 5,780 | 1,244,493 |
네이처셀 | 29.82% | 21,550 | 5,574,113 |
미코바이오메드 | 22.01% | 1,940 | 14,209,083 |
삼현 | 20.59% | 12,300 | 11,832,241 |
디와이디 | 18.46% | 706 | 10,058,732 |
하이드로리튬 | 18.18% | 1,827 | 12,602,604 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량대비 |
HDC | 11,900 | 5.31 | 347,277 | 372.01% |
지누스 | 26,000 | 4 | 1,200,406 | 628.43% |
코텍 | 8,250 | 1.85 | 35,386 | 625.53% |
대한제강 | 15,000 | 11.44 | 575,319 | 793.13% |
쇼박스 | 4,975 | 16.65 | 20,256,153 | 3596.62% |
유바이오로직스 | 16,540 | 4.35 | 3,044,371 | 99.84% |
에이플러스에셋 | 4,645 | 4.26 | 77,837 | 62.76% |
시간외 상승률 상위
종목명 | 현재가 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | 거래대금 | 당일종가 | 당일종가등락률 |
팬젠 | 5,500 | 10 | 0 | 204,583 | 4,191 | 23 | 5,000 | 1.21 |
파커스 | 1,145 | 9.99 | 999 | 6 | 137 | 1,041 | -0.29 | |
메디콕스 | 375 | 9.97 | 0 | 66,222 | 114,322 | 43 | 341 | 1.79 |
윈스 | 14,500 | 9.93 | 0 | 155,809 | 1,220 | 18 | 13,190 | 2.41 |
배럴 | 5,150 | 9.81 | 0 | 13,260 | 1,661 | 9 | 4,690 | 4.11 |
하이드로리튬 | 2,005 | 9.74 | 0 | 70,958 | 702,425 | 1,390 | 1,827 | 18.18 |
오가닉티코스메틱 | 79 | 9.72 | 0 | 26,568,870 | 1,562,885 | 123 | 72 | 2.86 |
세방우 | 8,560 | 9.32 | 15,128 | 10 | 4 | 7,830 | 0 | |
이엘피 | 2,635 | 9.11 | 1,158 | 9,502 | 1 | 2,415 | 3.65 |
오늘의 관심주
아래 관심주는 제가 설정한 조건검색에 검색되는 종목으로 향후 주가의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 단순 투자 참고용으로만 활용하시기 바라며, 투자 손실에 따른 책임은 지지 않습니다.
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
제이스코홀딩스 | 2,005 | 12.96% | 1,963,297 |
JYP Ent. | 53,900 | 10.56% | 1,272,983 |
화성밸브 | 10,930 | 17.91% | 5,538,993 |
쇼박스 | 4,975 | 16.65% | 20,256,153 |
래몽래인 | 18,990 | 29.98% | 5,726,747 |
에스씨엠생명과학 | 2,770 | 13.99% | 11,420,669 |
위지윅스튜디오 | 1,400 | 15.42% | 6,655,921 |
다보링크 | 2,930 | 7.72% | 2,537,338 |
삼현 | 12,300 | 20.59% | 11,832,241 |
에코프로머티 | 123,000 | 9.72% | 1,330,689 |