티스토리 뷰
목차
11월 1일 오늘은 코스피 2,554.36으로 전일 대비 0.54% 하락, 코스닥은 729.05로 전일 대비 1.89% 하락했습니다.
그럼 오늘의 상승률 상위, 52주 신고가, 시간외 상승를 상위 그리고 새로운 관심주에 대해 알아보겠습니다.
상승률 상위(상한가 포함)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
에스씨엠생명과학 | 29.95% | 2,430 | 970,653 |
삼현 | 29.94% | 10,200 | 3,588,228 |
원익홀딩스 | 29.82% | 2,895 | 6,573,523 |
경남제약 | 29.14% | 882 | 30,849,538 |
비투엔 | 25.69% | 1,233 | 19,735,483 |
루미르 | 23.62% | 10,100 | 17,275,391 |
휴먼테크놀로지 | 19.63% | 5,240 | 488,518 |
유비케어 | 19.16% | 4,540 | 19,296,842 |
하이트론 | 19.02% | 3,630 | 4,811,688 |
펨트론 | 14.87% | 8,420 | 5,006,289 |
52주 신고가
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량대비 |
비보존 제약 | 6,670 | 7.41 | 1,054,346 | 15.00% |
시간외 상승률 상위
종목명 | 현재가 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | 거래대금 | 당일종가 | 당일종가등락률 |
빅텐츠 | 25,300 | 10 | 725 | 3,166 | 520 | 13 | 23,000 | -5.15 |
대한제강 | 14,800 | 9.96 | 0 | 31,425 | 19,092 | 281 | 13,460 | 0.98 |
씨씨에스 | 1,647 | 9.95 | 6,188 | 16,683 | 195,967 | 313 | 1,498 | -0.79 |
테크엘 | 2,360 | 9.77 | 4,250 | 51 | 1 | 2,150 | 0.94 | |
미래아이앤지 | 1,211 | 9.69 | 12,816 | 2,252 | 18 | 1,104 | -4.5 | |
대림통상 | 2,990 | 9.52 | 2,028 | 1,084 | 429 | 1 | 2,730 | 2.06 |
애드바이오텍 | 3,450 | 9.52 | 15,070 | 851 | 1 | 3,150 | -0.94 | |
스피어파워 | 5,450 | 9.44 | 4,257 | 287 | 2 | 4,980 | 3.32 | |
씨유박스 | 3,390 | 9.35 | 4,199 | 346 | 1 | 3,100 | -2.52 |
오늘의 관심주
아래 관심주는 제가 설정한 조건검색에 검색되는 종목으로 향후 주가의 향방에 따라 매매를 결정하게 됩니다. 단순 투자 참고용으로만 활용하시기 바라며, 투자 손실에 따른 책임은 지지 않습니다.
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
DS단석 | 96,500 | 10.29% | 4,066,722 |
원익홀딩스 | 2,895 | 29.82% | 6,573,523 |
유비케어 | 4,540 | 19.16% | 19,296,842 |
원익 | 4,140 | 9.23% | 7,983,538 |
경남제약 | 882 | 29.14% | 30,849,538 |
에이디테크놀로지 | 19,020 | 5.84% | 3,996,398 |
비투엔 | 1,233 | 25.69% | 19,735,483 |
삼현 | 10,200 | 29.94% | 3,588,228 |